概算費用
費用一覧 令和6年6月現在
同人結社創作信仰鬼姫狂団世界総本部では、設立から本格運営ができるまでにかかった概算費用、最低限の維持のためにかかる概算費用を正式に公表します。
会員制創作活動団体として成長し発展させ、創芸師、演武師、伝道師等の高待遇登用を創出する上で適正な利益追求が必須であることから、費用公表により、不当な暴利を得る意図がないことを証明いたします。
実質的費用計算
【初期費用】
項目 | 目的 | 金額 |
---|---|---|
設立費 | 印鑑作成費 | 7,800 |
登録免許税 | 30,000 | |
住基カード電子証明書発行費 | 1,000 | |
ICカードリーダー購入費 | 2,800 | |
印鑑証明書発行費 | 200 | |
登記事項証明書発行費 | 700 | |
小計 | 42,500 | |
機材・システム購入費 | ECマルチベンダーシステム導入費(79ドル) | 約8,317 |
CSVアップロードシステム導入費(49ドル) | 約5,159 | |
サブスクリプションシステム導入費(199ドル) | 約27,046 | |
メンバーシップシステム導入費(149ドル) | 約20,251 | |
アフィリエイトシステム導入費(299.5ドル) | 約40,705 | |
アフィリエイトシステムマルチレベルプラグイン導入費(99ドル) | 約13,473 | |
ブッキングプラグイン導入費(273.9ドル) | 約38,596 | |
IDカードプリンター購入費 買い切り |
193,320 | |
DVDディスクデュプリケーター購入費 買い切り |
194,910 | |
小計 | 541,767 | |
ウェブサイト運営費 | ドメイン管理費 | 1,500 |
サーバー管理費 | 23,760 | |
SSL通信管理費(サブドメイン対応ワイルドカード版) | 9,900 | |
ウイルスソフト購入費 | 6,480 | |
会計ソフト(個人)購入費 | 11,300 | |
会計ソフト(法人)購入費 | 30,580 | |
見積・納品・請求書 ソフト(法人)購入費 | 6,050 | |
メールフォーム利用料(1年分) | 11,000 | |
オンラインストレージ利用料(1年分) | 31,680 | |
小計 | 132,250 | |
バーチャルオフィス契約費 | 初期費用 | 5,400 |
住所使用料 | 5,400 | |
郵便転送料 | 16,200 | |
小計 | 27,000 | |
電話番号取得費 | 050番号利用料(1年分) | 3,984 |
小計 | 3,984 | |
流通コード取得費 | JANコード取得費(3年分) | 12,960 |
書籍JANコード取得費(3年分) | 11,000 | |
ISBNコード取得費 | 39,960 | |
小計 | 63,920 | |
商標権取得費 (10年分) |
紋章「鬼姫狂」 | 120,600 |
屋号「創作信仰鬼姫狂総本部」 | 120,600 | |
表題名「鬼神童女遊侠伝」 | 565,600 | |
商品名「映像紙芝居」 | 40,200 | |
商品名「神饌共食~お凜様の大好物~」 | 77,000 | |
商品名「霊泉鬼姫山」 | 77,000 | |
役務名「栄久広告貼出所」 | 40,200 | |
神名「花吹雪のお凜/花吹雪凜凜志乃大鬼姫神」 | 77,000 | |
神名「遠吠えの牙吉/遠吠猛牙突立大狗神」 | 77,000 | |
神名「夜鳴きの飛丸/夜鳴天空飛翔大鴉神」 | 77,000 | |
神名「鬼姫山三神」 | 77,000 | |
神像「鬼姫山三神」 | 224,200 | |
役務名「鬼姫流演武術」 | 40,200 | |
役務名「鬼姫流創芸術」 | 40,200 | |
役務名「鬼姫合戦」 | 40,200 | |
役務名「鬼姫伝承学」 | 40,200 | |
根本聖地「鬼姫神社」 | 80,400 | |
根本聖地「鬼姫山隠棲館」 | 40,200 | |
役務名「武州活劇映像祭」 | 40,200 | |
根本聖地「鬼姫山城砦村」 | 40,200 | |
商品役務名「空想霊武劇」 | 150,600 | |
役務名「鬼姫山回峰行」 | 40,200 | |
商品名「妖賊」 | 77,000 | |
商品名「霊騎鳥獣疾風号」 | 77,000 | |
役務名「善鬼祭いいおにまつり」 | 40,200 | |
商品役務名「特攻戦士神風」 | 150,600 | |
商品役務名「メカドッグVSマシンウルフ」 | 150,600 | |
商品役務名「鬼姫流割烹術」 | 44,900 | |
商品役務名「鬼姫流」 | 44,900 | |
小計 | 2,669,000 | |
物流費 | 在庫保管・発送代行導入費(未定) | |
小計 | ||
初期費用合計 | 3,482,421 |
【年間維持費用】(買い切り型の回収費用は含みません)
項目 | 目的 | 金額 |
---|---|---|
機材・システム維持費 | ECマルチベンダーシステム導入費(99ドル) | 約14,549 |
CSVアップロードシステム導入費(59ドル) | 約8,671 | |
サブスクリプションシステム導入費(239ドル) | 約35,126 | |
メンバーシップシステム導入費(169ユーロ) | 約26,944 | |
アフィリエイトシステム導入費(749ドル) | 約11,0080 | |
アフィリエイトシステムマルチレベルプラグイン導入費(99ドル) | 約14,550 | |
ブッキングプラグイン導入費(249ドル) | 約36,595 | |
小計 | 246,515 | |
ウェブサイト運営費 | ドメイン管理費 | 1,500 |
サーバー管理費 | 23,760 | |
SSL通信管理費(サブドメイン対応ワイルドカード版) | 9,900 | |
ウイルスソフト更新費 | 3,500 | |
会計ソフト(個人)更新費 | 11,300 | |
会計ソフト(法人)更新費 | 30,580 | |
見積・納品・請求書 ソフト(法人)更新費 | 6,050 | |
メールフォーム利用料 | 11,000 | |
オンラインストレージ利用料 | 31,680 | |
小計 | 123,530 | |
バーチャルオフィス契約費 | 住所使用料 | 5,400 |
郵便転送料 | 16,200 | |
小計 | 21,600 | |
電話番号取得費 | 050番号利用料(1年分) | 3,984 |
小計 | 3,984 | |
流通コード取得費 | JANコード更新費(1年分) | 5,500 |
書籍JANコード更新費(1年分) | 3,667 | |
小計 | 9,167 | |
商標権更新費 (1年分) |
紋章「鬼姫狂」 | 13,080 |
屋号「創作信仰鬼姫狂総本部」 | 13,080 | |
表題名「鬼神童女遊侠伝」 | 61,040 | |
商品名「映像紙芝居」 | 4,360 | |
商品名「神饌共食~お凜様の大好物~」 | 8,720 | |
商品名「霊泉鬼姫山」 | 8,720 | |
役務名「栄久広告貼出所」 | 4,360 | |
神名「花吹雪のお凜/花吹雪凜凜志乃大鬼姫神」 | 8,720 | |
神名「遠吠えの牙吉/遠吠猛牙突立大狗神」 | 8,720 | |
神名「夜鳴きの飛丸/夜鳴天空飛翔大鴉神」 | 8,720 | |
神名「鬼姫山三神」 | 8,720 | |
神像「鬼姫山三神」 | 26,160 | |
役務名「鬼姫流演武術」 | 4,360 | |
役務名「鬼姫流創芸術」 | 4,360 | |
役務名「鬼姫合戦」 | 4,360 | |
役務名「鬼姫伝承学」 | 4,360 | |
根本聖地「鬼姫神社」 | 8,720 | |
根本聖地「鬼姫山隠棲館」 | 4,360 | |
役務「武州活劇映像祭」 | 4,360 | |
根本聖地「鬼姫山城砦村」 | 4,360 | |
商品役務名「空想霊武劇」 | 17,440 | |
役務名「鬼姫山回峰行」 | 4,360 | |
商品名「妖賊」 | 8,720 | |
商品名「霊騎鳥獣疾風号」 | 8,720 | |
役務名「善鬼祭いいおにまつり」 | 4,360 | |
商品役務名「特攻戦士神風」 | 17,440 | |
商品役務名「メカドッグVSマシンウルフ」 | 17,440 | |
商品役務名「鬼姫流割烹術」 | 4,360 | |
商品役務名「鬼姫流」 | 4,360 | |
小計 | 300,840 | |
物流費 | 在庫保管・発送代行費(未定) | |
小計 | ||
年間維持費用合計 | 705,636 |
【年間作業環境費用(ソフトウェア)】
項目 | 金額 | |
---|---|---|
年間作業環境費用(ソフトウェア) | ウインドウズ10購入費 5年運用(デスクトップ1+ノート1)(1ライセンス28,380円) |
11,352 |
オフィス365 ビジネススタンダード版利用料 |
17,952 | |
アドビクリエイティブクラウド アカデミック版利用料 |
26,136 | |
クリップスタジオペイントEX 年額版利用料 |
7,800 | |
小計 | 63,240 | |
年間作業環境費用(ソフトウェア)合計 | 63,240 |
【月間作業環境費用(ソフトウェア)】
項目 | 金額 | |
---|---|---|
月間作業環境費用(ソフトウェア)12ヶ月分割 | 5,270 | |
小計 | 5,270 | |
月間作業環境費用合計 | 5,270 |
【月間維持費用】
項目 | 金額 | |
---|---|---|
年間維持費用12ヶ月分割 | 58,803 | |
小計 | 58,803 | |
月間維持費用合計 | 58,803 |
【月間積立予算(自己資金)】
項目 | 金額 | |
---|---|---|
月間積立予算 | 65,000 | |
小計 | 65,000 | |
月間積立予算合計 | 65,000 |
【月間余剰予算(月間積立予算-月間維持費用-月間作業環境費用)】
項目 | 金額 | |
---|---|---|
月間積立予算 | 65,000 | |
月間維持費用 | 58,803 | |
月間作業環境費用(ソフトウェア) | 5,270 | |
差額 | 4,187 | |
月間余剰予算 | 2,010 |
※実家での運営のため、水道光熱費、通信費、食費等は記載していません。
※初期費用は、創設年度の平成23年度から令和6年度までの先行投資が累積したものです。(使用を中止した機材・システムの費用は削除しています)